27 апреля 2024, СБ, 09:57

Курсы валют в банках Пензы

$ Покупка $ Продажа € Покупка € Продажа Обновлено
Агророс 92.26 94.14 100.21 102.18 09:41
Альфа-Банк 91.00 96.00 98.00 104.00 09:41
Банк ФК Открытие 90.55 96.65 97.15 106.25 09:40
ВТБ 90.55 96.65 97.15 106.25 09:40
Газпромбанк 88.24 94.08 95.22 100.80 09:41
Инвестторгбанк 91.90 94.10 99.50 101.75 09:41
Кузнецкий 92.00 96.00 98.70 102.70 08:43
Промсвязьбанк 92.15 94.40 100.14 102.39 09:41
Росбанк 91.60 98.20 98.00 108.20 09:41
Совкомбанк 92.35 94.25 100.35 102.35 09:41
ФИНАМ 92.51 94.45 100.00 101.89 09:40
Информация о курсах валют на сайте является справочной. Не является публичной офертой. Актуальность курсов валют необходимо уточнять в соответствующем банке.