12 сентября 2026, СБ, 10:08

Курсы валют в банках Пензы

$ Покупка $ Продажа € Покупка € Продажа Обновлено
Агророс 84.01 85.49 99.01 100.82 10:00
Альфа-Банк 83.05 84.60 97.70 100.70 10:00
ВТБ 84.40 86.90 99.25 101.75 10:00
Инвестторгбанк 77.09 80.92 88.44 93.35 10:00
Совкомбанк 82.00 87.00 96.50 101.00 10:00
Уралсиб 81.13 87.86 96.15 103.24 10:00
Информация о курсах валют на сайте является справочной. Не является публичной офертой. Актуальность курсов валют необходимо уточнять в соответствующем банке.