12 мая 2026, ВТ, 22:43

Курсы валют в банках Пензы

$ Покупка $ Продажа € Покупка € Продажа Обновлено
Агророс 76.31 77.49 90.33 91.89 22:41
Альфа-Банк 72.50 75.80 90.00 92.00 22:41
ВТБ 74.70 77.90 89.95 93.15 22:40
Газпромбанк 71.00 76.70 81.50 91.00 22:41
Инвестторгбанк 75.57 77.27 90.09 92.09 22:41
Кузнецкий 73.50 78.50 88.00 94.50 09:03
НБД-Банк 76.25 80.00 90.75 94.50 22:40
Русский Стандарт 75.00 78.50 89.50 93.50 22:40
Совкомбанк 73.30 79.30 86.20 92.70 22:41
Уралсиб 74.79 76.29 90.32 92.32 22:40
Информация о курсах валют на сайте является справочной. Не является публичной офертой. Актуальность курсов валют необходимо уточнять в соответствующем банке.