12 мая 2026, ВТ, 23:22

Курсы валют в банках Пензы

$ Покупка $ Продажа € Покупка € Продажа Обновлено
Агророс 76.31 77.49 90.33 91.89 23:21
Альфа-Банк 72.50 75.80 90.00 92.00 23:21
ВТБ 74.70 77.90 89.95 93.15 23:20
Газпромбанк 71.00 76.70 81.50 91.00 23:21
Инвестторгбанк 75.57 77.27 90.09 92.09 23:21
Кузнецкий 73.50 78.50 88.00 94.50 09:03
НБД-Банк 76.25 80.00 90.75 94.50 23:20
Русский Стандарт 75.00 78.50 89.50 93.50 23:20
Совкомбанк 73.30 79.30 86.20 92.70 23:21
Уралсиб 74.79 76.29 90.32 92.32 23:20
Информация о курсах валют на сайте является справочной. Не является публичной офертой. Актуальность курсов валют необходимо уточнять в соответствующем банке.