28 марта 2025, ПТ, 14:28

Курсы валют в банках Пензы

$ Покупка $ Продажа € Покупка € Продажа Обновлено
Агророс 85.91 87.98 92.56 95.29 14:21
Альфа-Банк 79.00 85.00 90.50 100.50 14:21
ВТБ 85.35 88.35 92.65 96.65 14:20
Газпромбанк 81.50 87.00 85.00 93.50 14:21
Инвестторгбанк 80.00 86.00 90.00 94.00 14:21
Кузнецкий 83.80 87.80 90.50 99.50 09:07
Русский Стандарт 84.50 92.30 91.50 99.00 14:20
Совкомбанк 84.25 86.25 92.00 95.50 14:21
Уралсиб 83.85 87.64 91.25 95.61 14:20
ФИНАМ 83.00 90.00 90.00 100.00 14:20
Информация о курсах валют на сайте является справочной. Не является публичной офертой. Актуальность курсов валют необходимо уточнять в соответствующем банке.