18 мая 2024, СБ, 07:35

Курсы валют в банках Пензы

$ Покупка $ Продажа € Покупка € Продажа Обновлено
Агророс 91.26 92.97 100.31 101.89 07:21
Альфа-Банк 90.00 94.50 100.00 105.50 07:21
Банк ФК Открытие 89.25 95.50 98.50 107.25 07:20
ВТБ 89.25 95.50 98.50 107.25 07:20
Газпромбанк 87.90 95.20 95.60 103.10 07:21
Инвестторгбанк 90.80 92.50 98.70 101.25 07:21
Кузнецкий 89.90 94.90 98.70 103.70 17 мая
Промсвязьбанк 90.29 94.79 98.30 103.70 07:21
Росбанк 84.60 104.60 91.90 108.70 07:21
Совкомбанк 91.35 95.05 100.00 104.00 07:21
Уралсиб 88.56 95.46 97.58 104.45 07:20
ФИНАМ 91.41 93.00 97.00 101.59 07:20
Информация о курсах валют на сайте является справочной. Не является публичной офертой. Актуальность курсов валют необходимо уточнять в соответствующем банке.