29 марта 2024, ПТ, 09:48

Курсы валют в банках Пензы

$ Покупка $ Продажа € Покупка € Продажа Обновлено
Агророс 92.52 95.44 101.52 103.48 09:41
Альфа-Банк 92.00 97.00 100.00 105.00 09:41
Банк ФК Открытие 93.05 98.15 100.30 108.15 09:40
ВТБ 92.50 98.25 100.00 108.05 09:40
Газпромбанк 89.51 94.86 96.71 102.22 09:41
Инвестторгбанк 93.44 94.91 100.23 102.70 09:41
Кузнецкий 92.20 97.20 99.60 104.60 08:51
Росбанк 92.50 99.10 99.70 109.90 09:41
Совкомбанк 93.85 95.45 101.90 104.90 09:41
Уралсиб 91.04 97.25 99.37 105.87 09:40
ФИНАМ 93.11 94.69 101.75 105.00 09:40
Информация о курсах валют на сайте является справочной. Не является публичной офертой. Актуальность курсов валют необходимо уточнять в соответствующем банке.