19 марта 2024, ВТ, 05:57

Курсы валют в банках Пензы

$ Покупка $ Продажа € Покупка € Продажа Обновлено
Агророс 92.01 94.78 100.26 103.38 05:41
Альфа-Банк 91.50 96.50 100.00 106.00 05:41
Банк ФК Открытие 91.90 97.50 100.20 105.20 05:40
ВТБ 91.90 97.50 100.20 105.20 05:40
Газпромбанк 88.72 94.31 94.39 102.91 05:41
Инвестторгбанк 91.20 94.95 99.45 103.50 05:41
Кузнецкий 91.80 96.80 99.95 104.95 18 марта
Промсвязьбанк 93.49 95.29 102.25 104.50 05:41
Росбанк 85.50 105.80 93.20 110.20 05:41
Совкомбанк 90.80 95.80 98.00 106.00 05:41
Уралсиб 90.52 96.82 99.15 105.69 05:40
ФИНАМ 93.31 94.94 101.80 106.00 05:40
Информация о курсах валют на сайте является справочной. Не является публичной офертой. Актуальность курсов валют необходимо уточнять в соответствующем банке.